NEXT WARRIORS QC
Bienvenue dans la Next warriors.
Tu peut aller faire ton inscriptions dans la place approprier.
Bonne chance et au plaisir de se voir sur la ligue Wink
NEXT WARRIORS QC
Bienvenue dans la Next warriors.
Tu peut aller faire ton inscriptions dans la place approprier.
Bonne chance et au plaisir de se voir sur la ligue Wink
NEXT WARRIORS QC
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NEXT WARRIORS QC

VENEZ VOUS AMUSEZ ET AVOIR DU PLAISIR A GÉRER VOTRE ÉQUIPE
 
AccueilGalerieDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 nasville stat

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
tyler durden

tyler durden


Messages : 1733
Date d'inscription : 22/02/2011

nasville stat  Empty
MessageSujet: nasville stat    nasville stat  Icon_minitimeJeu 25 Aoû - 21:10

up svp
Revenir en haut Aller en bas
Max

Max


Messages : 9008
Date d'inscription : 06/11/2010
Age : 31
Localisation : sherbrooke

nasville stat  Empty
MessageSujet: Re: nasville stat    nasville stat  Icon_minitimeVen 26 Aoû - 14:51

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jeff Carter NAS 23 11 13 24 7 0 3 2 5 0 0 0 85 12,9 56,5 2 30 35 19 17 3 -14 11 23 3 5 0 0 7,7
L Sergei Kostitsyn NAS 23 8 10 18 -8 4 0 1 1 0 0 0 79 10,1 50,0 1 5 35 16 14 0 -14 7 23 2 2 0 0 6,9
L Ilya Kovalchuk NAS 22 8 9 17 7 0 1 2 3 0 0 0 79 10,1 20,0 0 14 59 19 29 3 -26 9 22 2 3 0 0 7,4
C Chris Drury NAS 23 5 10 15 -12 4 1 1 2 0 0 0 62 8,1 59,8 1 19 24 16 11 11 0 7 23 1 3 0 0 7,2
R Nicklas Bergfors NAS 23 8 5 13 -3 2 1 2 3 0 0 0 58 13,8 60,0 0 8 25 17 9 1 -8 8 23 1 2 0 0 7,0
L Martin Erat NAS 25 5 8 13 -5 6 0 2 2 0 0 0 59 8,5 28,6 0 10 46 17 20 12 -8 6 25 3 4 0 0 5,8
D Bryan McCabe NAS 23 4 8 12 -2 4 1 2 3 0 0 0 34 11,8 0 1 40 25 21 17 22 5 11 23 1 3 0 0 6,0
D Fedor Tyutin NAS 23 0 11 11 12 2 0 1 1 0 0 0 23 0 0 0 57 14 25 9 35 26 23 23 0 3 0 0 6,8
C Mike Fisher NAS 25 6 5 11 -2 2 1 0 1 0 0 0 49 12,2 53,6 3 28 22 16 16 27 11 13 25 3 3 0 0 6,4
D Anton Volchenkov NAS 22 2 8 10 -2 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 54 14 22 19 42 23 21 22 1 2 0 0 7,0
D *Adam Larsson NAS 22 0 8 8 -4 2 0 1 1 0 0 0 20 0 0 0 23 11 21 13 9 -4 13 22 0 1 0 0 6,5
C Cal O'Reilly NAS 23 3 3 6 0 14 0 0 0 0 0 0 34 8,8 36,1 0 16 17 9 7 7 0 3 23 1 3 0 0 6,1
L *Blake Geoffrion NAS 23 2 4 6 -1 8 0 0 0 0 0 0 33 6,1 100, 0 12 19 9 20 3 -17 3 23 1 2 0 0 5,2
R Matt Halischuk NAS 23 1 4 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 33 3,0 0,0 0 19 32 15 26 24 -2 2 23 1 2 0 0 5,8
R Zack Stortini NAS 23 2 2 4 0 58 0 0 0 0 0 0 27 7,4 50,0 0 35 18 8 27 35 8 1 23 1 1 10 3 6,5
D Kevin Klein NAS 23 1 3 4 -5 0 1 0 1 0 0 0 15 6,7 0 0 35 15 16 15 59 44 7 23 1 2 0 0 6,0
C Jordin Tootoo NAS 23 1 2 3 -1 21 0 0 0 0 0 0 25 4,0 42,4 0 35 21 14 20 44 24 7 23 1 1 3 2 6,7
L Kyle Wilson NAS 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 50,0 0 4 3 8 2 1 -1 0 4 0 1 0 0 6,7
D Scott Hannan NAS 23 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 27 5 16 7 35 28 15 23 0 1 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Pekka Rinne NAS 23 0 1 1 10 9 2 2 479 87,7 2 2,89 67 6,78
Revenir en haut Aller en bas
http://nextwarriorsqc.forumsrpg.com
tyler durden

tyler durden


Messages : 1733
Date d'inscription : 22/02/2011

nasville stat  Empty
MessageSujet: Re: nasville stat    nasville stat  Icon_minitimeVen 2 Sep - 7:46

up svp
Revenir en haut Aller en bas
Max

Max


Messages : 9008
Date d'inscription : 06/11/2010
Age : 31
Localisation : sherbrooke

nasville stat  Empty
MessageSujet: Re: nasville stat    nasville stat  Icon_minitimeVen 2 Sep - 14:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Milan Lucic NAS 56 22 32 54 17 28 4 6 10 1 0 1 182 12,1 27,8 7 140 102 19 63 118 55 16 56 3 8 4 2 8,0
C Anze Kopitar NAS 53 23 24 47 4 4 2 3 5 0 0 0 174 13,2 55,7 6 40 100 18 47 5 -42 12 53 3 6 0 0 7,4
L Sergei Kostitsyn NAS 51 17 25 42 10 10 2 5 7 0 0 0 139 12,2 60,0 2 18 85 17 42 1 -41 17 51 3 3 0 0 7,1
R Thomas Vanek NAS 53 18 19 37 -1 2 0 5 5 0 0 0 176 10,2 45,0 1 60 100 19 54 17 -37 5 53 2 5 0 0 7,3
R Jarret Stoll NAS 53 16 16 32 -9 6 1 2 3 0 0 0 148 10,8 61,1 2 80 67 19 42 28 -14 29 53 2 4 0 0 7,2
R Nicklas Bergfors NAS 51 13 18 31 3 7 3 5 8 0 1 1 125 10,4 30,8 1 20 56 17 29 6 -23 11 51 1 3 0 0 6,9
C Mike Fisher NAS 53 11 20 31 5 7 2 2 4 0 0 0 111 9,9 51,8 5 68 58 17 38 63 25 25 53 3 4 1 0 6,9
D Dennis Seidenberg NAS 51 3 22 25 15 6 0 4 4 0 0 0 51 5,9 0 1 113 34 24 27 59 32 41 17 1 6 0 0 7,1
D Fedor Tyutin NAS 48 1 20 21 19 2 0 3 3 0 0 0 51 2,0 0 0 106 27 24 24 59 35 41 0 1 3 0 0 7,0
D *Adam Larsson NAS 50 2 18 20 1 2 2 2 4 0 0 0 39 5,1 0 0 79 35 21 33 36 3 23 50 1 2 0 0 6,7
D Bryan McCabe NAS 50 5 11 16 1 6 2 2 4 0 0 0 82 6,1 0 1 93 61 23 48 49 1 24 20 1 3 0 0 6,1
R Sean Bergenheim NAS 53 7 6 13 4 14 0 0 0 0 0 0 55 12,7 20,0 2 55 54 12 44 68 24 33 53 2 4 0 0 5,8
D Anton Volchenkov NAS 50 3 10 13 2 2 0 0 0 0 0 0 23 13,0 0 0 114 26 19 34 99 65 43 50 1 2 0 0 6,6
D Kevin Klein NAS 51 1 8 9 -9 0 1 1 2 0 0 0 25 4,0 0 0 62 33 16 33 97 64 20 51 1 2 0 0 5,9
L *Blake Geoffrion NAS 51 4 5 9 -1 16 0 0 0 0 0 0 57 7,0 66,7 0 18 50 12 45 15 -30 7 51 1 2 0 0 5,8
C Michal Handzus NAS 52 3 5 8 1 6 0 0 0 0 0 0 67 4,5 57,1 1 46 58 11 53 50 -3 18 52 1 1 0 0 5,3
L Kyle Wilson NAS 32 2 6 8 1 26 0 0 0 0 0 0 27 7,4 40,0 1 11 22 7 15 3 -12 0 32 1 2 0 0 5,8
R Matt Halischuk NAS 45 3 4 7 -4 6 0 0 0 0 0 0 62 4,8 9,1 1 32 49 14 48 48 0 3 0 1 2 0 0 6,0
R Zack Stortini NAS 40 2 4 6 -3 112 0 0 0 0 0 0 43 4,7 33,3 0 46 25 8 35 46 11 1 0 1 1 20 9 6,4
C Jordin Tootoo NAS 33 3 2 5 1 62 0 0 0 0 0 0 34 8,8 42,0 1 52 32 12 32 61 29 9 6 1 1 10 4 6,6
D *Jonathon Blum NAS 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 16 3 2 -1 0 3 0 0 0 0 5,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tim Thomas NAS 50 0 0 0 30 13 0 7 945 90,0 3 2,08 105 7,22
Revenir en haut Aller en bas
http://nextwarriorsqc.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





nasville stat  Empty
MessageSujet: Re: nasville stat    nasville stat  Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
nasville stat
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» nasville
» nasville
» nasville
» nasville
» nasville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NEXT WARRIORS QC :: ARCHIVES NEXT WARRIORS :: Corbeille des archives-
Sauter vers: